DIN 42530 نوع روغن ترانسفورماتور LV بوش مونتاژ / پیچ / پرچم / شینه
توضیحات:
یک عایق ترکیبی از بدنه سرامیک و اتصالات فلزی تشکیل شده است که همراه با اتصال دهنده ای که می تواند در برابر درجه حرارت بالا مقاومت کند ، سیمان شده اند.چهره های سیمانی روی بدنه عایق سرامیکی در حال خم شدن یا سمباده کاری است و یک لایه الاستیک مقاوم در برابر درجه حرارت بالا بین انتهای بدنه سرامیک و اتصالات فلزی قرار می گیرد و برای جلوگیری از شل شدن ، یک بافر نیز بین آنها اعمال می شود.
مشخصات فنی:
تایپ کنید |
استاندارد |
ابعاد اصلی میلی متر |
وزن |
||||||||||||
نه | ح | ساعت21 | ساعت2 | ساعت3 | ر1 | د | د1 | د2 | د3 | د4 | ب | متر | n | ( کیلوگرم ) | |
A1250 | DIN42530 | 70 | 45 | 13 | 12 | 2.5 | 50 | 32 | 34 | 27 | 14 | 0.18 | |||
A1-630 | DIN42530 | 80 | 55 | 16 | 12 | 3 | 70 | 47 | 49 | 43 | 22 | 0.45 | |||
A11000 | DIN42530 | 85 | 55 | 16 | 12 | 3 | 90 | 65 | 67 | 53 | 32 | 0.64 | |||
A12000 | DIN42530 | 85 | 55 | 16 | 12 | 3 | 104 | 80 | 82 | 66 | 44 | 0.90 | |||
A13150 | DIN42530 | 85 | 55 | 16 | 12 | 3 | 125 | 100 | 100 | 86 | 50 | 1.40 | |||
B 250 | DIN42530 | 30 | 20 | 8 | 2 | 60 | 50 | 30 | 26 | 20 | 0.10 | ||||
B-630 | DIN42530 | 30 | 20 | 8 | 3 | 85 | 70 | 46 | 41 | 28 | 0.20 | ||||
B-1000 | DIN42530 | 35 | 25 | 10 | 4 | 110 | 90 | 57 | 46 | 37 | 0.40 | ||||
B-2000 | DIN42530 | 35 | 25 | 10 | 4 | 125 | 104 | 70 | 64 | 51 | 0.45 | ||||
B-3150 | DIN42530 | 35 | 25 | 12 | 4 | 150 | 125 | 90 | 80 | 61 | 0.55 |
امکانات:
مقره های بوش ترانسفورماتور به عنوان یک سازه استفاده می شوند ، و رسانا را از طریق یک پارتیشن مانند مخزن ترانسفورماتور منتقل می کنند و آن را عایق بندی می کنند ، و از این طریق می توان از فلنج متصل به پارتیشن برای سطح ولتاژ متوسط استفاده کرد.
مزایای رقابتی:
1. خدمات و کیفیت خوب
2. قیمت رقابتی
3. ظرفیت تولید بزرگ
4. تحویل به موقع
5. طراحی مشتری را بپذیرید
اگر می خواهید بوش های ترانسفورماتور را با لوازم جانبی خریداری کنید ، لطفا در هر زمان با ما ایمیل یا تماس بگیرید.